Dies ist eine Liste der Städte in Russland, nach Einwohnerzahl und alphabetisch geordnet.
Die mit Abstand größte Agglomeration in Russland ist Moskau mit einer Einwohnerzahl von 14.520.800 (Stand 1. Januar 2006). Damit leben rund zehn Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.
Die folgende Tabelle enthält die Städte über 100.000 Einwohner, deren Namen in deutscher Transkription und in russisch, die Ergebnisse der Volkszählungen vom 12. Januar 1989 und 9. Oktober 2002 sowie eine Schätzung des Föderalen Dienstes für staatliche Statistik in Russland für den 1. Januar 2006. Aufgeführt ist auch der Föderationskreis, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Stadt in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.
(VZ = Volkszählung, S = Schätzung)
| Rang | Transkription | Russisch | VZ 1989 | VZ 2002 | S 2006 | Föderationskreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moskau | Москва ?/i | 8.875.579 | 10.382.754 | 10.425.075 | Zentralrussland |
| 2. | Sankt Petersburg1 | Санкт-Петербург ?/i | 4.990.749 | 4.661.219 | 4.580.620 | Nordwestrussland |
| 3. | Nowosibirsk2 | Новосибирск ?/i | 1.436.516 | 1.425.508 | 1.397.015 | Sibirien |
| 4. | Jekaterinburg3 | Екатеринбург ?/i | 1.364.621 | 1.293.537 | 1.308.441 | Ural |
| 5. | Nischni Nowgorod4 | Нижний Новгород ?/i | 1.438.133 | 1.311.252 | 1.283.553 | Wolga |
| 6. | Samara5 | Самара | 1.254.460 | 1.157.880 | 1.143.346 | Wolga |
| 7. | Omsk | Омск | 1.148.418 | 1.156.849 | 1.138.822 | Sibirien |
| 8. | Kasan | Казань | 1.094.378 | 1.105.289 | 1.112.673 | Wolga |
| 9. | Tscheljabinsk | Челябинск ?/i | 1.141.777 | 1.104.648 | 1.092.958 | Ural |
| 10. | Rostow am Don | Ростов-на-Дону | 1.019.305 | 1.068.267 | 1.054.865 | Südrussland |
| 11. | Ufa | Уфа | 1.082.052 | 1.042.437 | 1.029.616 | Wolga |
| 12. | Perm6 | Пермь | 1.090.944 | 1.001.653 | 993.319 | Wolga |
| 13. | Wolgograd7 | Волгоград ?/i | 998.894 | 1.011.417 | 991.643 | Südrussland |
| 14. | Krasnojarsk | Красноярск ?/i | 912.629 | 909.341 | 920.926 | Sibirien |
| 15. | Saratow | Саратов ?/i | 904.643 | 873.055 | 850.086 | Wolga |
| 16. | Woronesch | Воронеж ?/i | 886.844 | 848.752 | 846.349 | Zentralrussland |
| 17. | Krasnodar8 | Краснодар | 620.516 | 646.175 | 710.413 | Südrussland |
| 18. | Togliatti9 | Тольятти ?/i | 630.543 | 702.879 | 704.876 | Wolga |
| 19. | Ischewsk10 | Ижевск ?/i | 635.109 | 632.140 | 619.468 | Wolga |
| 20. | Uljanowsk11 | Ульяновск | 625.155 | 635.947 | 617.200 | Wolga |
| 21. | Barnaul | Барнаул | 601.811 | 600.749 | 604.187 | Sibirien |
| 22. | Jaroslawl | Ярославль | 632.991 | 613.088 | 603.735 | Zentralrussland |
| 23. | Wladiwostok | Владивосток ?/i | 633.838 | 594.701 | 583.673 | Russisch-Fernost |
| 24. | Irkutsk | Иркутск | 626.135 | 593.604 | 578.073 | Sibirien |
| 25. | Chabarowsk | Хабаровск ?/i | 600.623 | 583.072 | 578.060 | Russisch-Fernost |
| 26. | Nowokusnezk12 | Новокузнецк ?/i | 599.947 | 565.680 | 562.402 | Sibirien |
| 27. | Tjumen | Тюмень ?/i | 476.869 | 510.719 | 542.463 | Ural |
| 28. | Orenburg13 | Оренбург | 546.501 | 549.361 | 533.872 | Wolga |
| 29. | Kemerowo14 | Кемерово | 520.263 | 529.934 | 520.138 | Sibirien |
| 30. | Rjasan | Рязань ?/i | 514.638 | 524.104 | 513.261 | Zentralrussland |
| 31. | Pensa | Пенза | 542.612 | 518.025 | 509.997 | Wolga |
| 32. | Tula | Тула | 539.980 | 481.216 | 509.010 | Zentralrussland |
| 33. | Nabereschnyje Tschelny15 | Набережные Челны ?/i | 500.309 | 509.870 | 507.180 | Wolga |
| 34. | Lipezk | Липецк | 449.635 | 506.114 | 502.821 | Zentralrussland |
| 35. | Astrachan | Астрахань ?/i | 509.210 | 504.501 | 498.953 | Südrussland |
| 36. | Tomsk | Томск | 501.963 | 487.838 | 489.879 | Sibirien |
| 37. | Kirow16 | Киров | 440.240 | 457.578 | 468.459 | Wolga |
| 38. | Machatschkala17 | Махачкала ?/i | 317.475 | 462.412 | 466.331 | Südrussland |
| 39. | Tscheboksary | Чебоксары | 419.592 | 440.621 | 442.387 | Wolga |
| 40. | Kaliningrad18 | Калининград | 401.280 | 430.003 | 423.651 | Nordwestrussland |
| 41. | Brjansk | Брянск | 452.160 | 431.526 | 419.967 | Zentralrussland |
| 42. | Magnitogorsk | Магнитогорск | 440.321 | 418.545 | 413.208 | Ural |
| 43. | Iwanowo | Иваново | 481.042 | 431.721 | 413.068 | Zentralrussland |
| 44. | Twer19 | Тверь | 450.941 | 408.903 | 405.618 | Zentralrussland |
| 45. | Kursk | Курск | 424.239 | 412.442 | 405.499 | Zentralrussland |
| 46. | Nischni Tagil | Нижний Тагил | 439.521 | 390.498 | 379.724 | Ural |
| 47. | Stawropol | Ставрополь | 318.928 | 354.867 | 358.399 | Südrussland |
| 48. | Archangelsk | Архангельск | 415.921 | 356.051 | 349.772 | Nordwestrussland |
| 49. | Ulan-Ude20 | Улан-Удэ | 352.530 | 359.391 | 347.819 | Sibirien |
| 50. | Belgorod | Белгород | 300.408 | 337.030 | 344.242 | Zentralrussland |
| 51. | Wladimir | Владимир | 349.702 | 315.954 | 340.669 | Zentralrussland |
| 52. | Kurgan | Курган | 355.517 | 345.515 | 329.981 | Ural |
| 53. | Sotschi | Сочи ?/i | 311.648 | 328.809 | 329.481 | Südrussland |
| 54. | Kaluga | Калуга | 311.399 | 334.751 | 329.064 | Zentralrussland |
| 55. | Orjol | Орёл | 336.862 | 333.310 | 325.945 | Zentralrussland |
| 56. | Murmansk | Мурманск | 468.039 | 336.137 | 320.962 | Nordwestrussland |
| 57. | Smolensk | Смоленск | 341.483 | 325.137 | 317.915 | Zentralrussland |
| 58. | Wladikawkas21 | Владикавказ | 300.198 | 315.608 | 314.073 | Südrussland |
| 59. | Wolschski | Волжский | 268.842 | 313.169 | 308.490 | Südrussland |
| 60. | Tscherepowez | Череповец | 310.463 | 311.869 | 308.455 | Nordwestrussland |
| 61. | Tschita | Чита | 365.754 | 316.643 | 306.239 | Sibirien |
| 62. | Saransk | Саранск | 312.128 | 304.866 | 297.077 | Wolga |
| 63. | Surgut | Сургут | 247.823 | 285.027 | 290.598 | Ural |
| 64. | Wologda | Вологда | 282.802 | 293.046 | 287.001 | Nordwestrussland |
| 65. | Tambow | Тамбов | 304.600 | 293.658 | 284.502 | Zentralrussland |
| 66. | Kostroma | Кострома | 278.414 | 278.750 | 274.495 | Zentralrussland |
| 67. | Komsomolsk am Amur | Комсомольск-на-Амуре | 315.325 | 281.035 | 273.293 | Russisch-Fernost |
| 68. | Naltschik | Нальчик | 234.547 | 274.974 | 271.447 | Südrussland |
| 69. | Taganrog | Таганрог | 291.622 | 281.947 | 268.615 | Südrussland |
| 70. | Sterlitamak | Стерлитамак | 247.457 | 264.362 | 265.488 | Wolga |
| 71. | Petrosawodsk | Петрозаводск | 269.485 | 266.160 | 265.072 | Nordwestrussland |
| 72. | Bratsk | Братск | 255.705 | 259.335 | 254.878 | Sibirien |
| 73. | Dserschinsk | Дзержинск | 285.071 | 261.334 | 252.532 | Wolga |
| 74. | Joschkar-Ola22 | Йошкар-Ола | 241.601 | 256.719 | 251.416 | Wolga |
| 75. | Schachty | Шахты | 225.797 | 254.721 | 247.736 | Südrussland |
| 76. | Orsk | Орск | 270.711 | 250.963 | 247.002 | Ural |
| 77. | Angarsk | Ангарск | 265.835 | 251.176 | 245.699 | Sibirien |
| 78. | Nischnewartowsk | Нижневартовск | 241.457 | 239.044 | 240.834 | Ural |
| 79. | Jakutsk | Якутск | 186.626 | 210.642 | 239.225 | Russisch-Fernost |
| 80. | Noworossijsk | Новороссийск | 185.938 | 232.079 | 230.702 | Südrussland |
| 81. | Syktywkar23 | Сыктывкар | 232.117 | 230.011 | 229.305 | Nordwestrussland |
| 82. | Nischnekamsk | Нижнекамск | 190.793 | 225.399 | 226.928 | Wolga |
| 83. | Bijsk | Бийск | 233.238 | 232.932 | 225.350 | Sibirien |
| 84. | Grosny | Грозный | 399.688 | 210.720 | 218.193 | Südrussland |
| 85. | Stary Oskol | Старый Оскол | 173.917 | 215.898 | 218.189 | Zentralrussland |
| 86. | Weliki Nowgorod24 | Великий Новгород | 229.126 | 223.263 | 217.706 | Nordwestrussland |
| 87. | Prokopjewsk | Прокопьевск | 273.838 | 224.597 | 216.675 | Sibirien |
| 88. | Rybinsk25 | Рыбинск | 251.442 | 222.653 | 214.945 | Zentralrussland |
| 89. | Norilsk | Норильск | 174.673 | 134.832 | 213.153 | Sibirien |
| 90. | Blagoweschtschensk | Благовещенск ?/i | 205.553 | 219.221 | 212.183 | Russisch-Fernost |
| 91. | Balakowo | Балаково | 197.391 | 200.470 | 199.187 | Wolga |
| 92. | Pskow | Псков | 203.789 | 202.780 | 197.047 | Nordwestrussland |
| 93. | Sewerodwinsk | Северодвинск | 248.670 | 201.551 | 195.231 | Nordwestrussland |
| 94. | Petropawlowsk-Kamtschatski | Петропавловск-Камчатский | 268.747 | 198.028 | 195.216 | Russisch-Fernost |
| 95. | Engels | Энгельс | 181.201 | 193.984 | 194.824 | Wolga |
| 96. | Armawir | Армавир | 160.983 | 193.964 | 190.703 | Südrussland |
| 97. | Slatoust | Златоуст | 207.794 | 194.551 | 190.340 | Ural |
| 98. | Balaschicha | Балашиха | 135.841 | 147.909 | 182.772 | Zentralrussland |
| 99. | Kamensk-Uralski | Каменск-Уральский | 207.780 | 186.153 | 182.466 | Ural |
| 100. | Sysran | Сызрань | 174.335 | 188.107 | 181.476 | Wolga |
| 101. | Chimki | Химки | 132.902 | 141.000 | 180.075 | Zentralrussland |
| 102. | Podolsk | Подольск | 209.178 | 180.963 | 179.525 | Zentralrussland |
| 103. | Nowotscherkassk | Новочеркасск | 187.973 | 184.470 | 179.461 | Südrussland |
| 104. | Juschno-Sachalinsk | Южно-Сахалинск | 159.299 | 175.085 | 173.364 | Russisch-Fernost |
| 105. | Koroljow | Королёв | 159.443 | 170.558 | 172.781 | Zentralrussland |
| 106. | Nachodka | Находка | 160.056 | 178.813 | 171.666 | Russisch-Fernost |
| 107. | Wolgodonsk | Волгодонск | 175.593 | 172.401 | 170.832 | Südrussland |
| 108. | Beresniki | Берëзники | 201.213 | 173.077 | 168.279 | Wolga |
| 109. | Abakan | Абакан | 154.092 | 165.197 | 163.980 | Sibirien |
| 110. | Mytischtschi | Мытищи ?/i | 154.068 | 159.900 | 161.811 | Zentralrussland |
| 111. | Ljuberzy | Люберцы | 165.478 | 156.691 | 158.725 | Zentralrussland |
| 112. | Rubzowsk | Рубцовск | 171.792 | 163.063 | 158.584 | Sibirien |
| 113. | Salawat | Салават | 149.627 | 158.600 | 156.964 | Wolga |
| 114. | Maikop | Майкор | 148.608 | 156.931 | 156.768 | Südrussland |
| 115. | Ussurijsk | Уссурийск | 158.016 | 157.759 | 154.755 | Russisch-Fernost |
| 116. | Miass | Миасс | 167.839 | 158.420 | 154.519 | Ural |
| 117. | Kowrow | Ковров | 159.942 | 155.499 | 151.610 | Zentralrussland |
| 118. | Kolomna | Коломна | 161.881 | 150.129 | 148.020 | Zentralrussland |
| 119. | Elektrostal | Электросталь | 152.463 | 146.294 | 146.189 | Zentralrussland |
| 120. | Almetjewsk | Альметьевск | 129.008 | 140.437 | 141.675 | Wolga |
| 121. | Pjatigorsk | Пятигорск | 124.969 | 140.559 | 139.538 | Südrussland |
| 122. | Kopeisk | Копейск | 79.048 | 73.342 | 137.813 | Ural |
| 123. | Perwouralsk | Первоуральск | 142.193 | 132.277 | 132.881 | Ural |
| 124. | Odinzowo | Одинцово | 125.149 | 134.844 | 131.762 | Zentralrussland |
| 125. | Nasran | Назрань | 18.246 | 125.066 | 130.241 | Südrussland |
| 126. | Newinnomyssk | Невинномысск | 121.400 | 132.141 | 129.959 | Südrussland |
| 127. | Kislowodsk | Кисловодск | 114.414 | 129.788 | 128.701 | Südrussland |
| 128. | Dimitrowgrad | Димитровград | 123.570 | 130.871 | 128.009 | Wolga |
| 129. | Nowomoskowsk | Новомосковск | 146.302 | 134.081 | 127.770 | Zentralrussland |
| 130. | Nowotscheboksarsk | Новочебоксарск | 114.760 | 125.857 | 125.472 | Wolga |
| 131. | Chassawjurt | Хасавюрт | 70.514 | 121.817 | 125.018 | Südrussland |
| 132. | Serpuchow | Серпухов | 143.618 | 131.097 | 125.010 | Zentralrussland |
| 133. | Murom | Муром | 124.229 | 126.901 | 122.123 | Zentralrussland |
| 134. | Orechowo-Sujewo | Орехово-Зуево | 137.198 | 122.248 | 122.117 | Zentralrussland |
| 135. | Kamyschin | Камышин | 122.463 | 127.891 | 121.829 | Südrussland |
| 136. | Neftekamsk | Нефтекамск | 106.801 | 122.290 | 118.285 | Wolga |
| 137. | Tscherkessk | Черкесск | 113.060 | 116.244 | 116.947 | Südrussland |
| 138. | Schelesnodoroschny | Железнодорожный | 97.426 | 110.622 | 116.456 | Zentralrussland |
| 139. | Noginsk | Ногинск | 123.020 | 117.555 | 116.277 | Zentralrussland |
| 140. | Nowoschachtinsk | Новошахтинск | 107.772 | 117.689 | 115.266 | Südrussland |
| 141. | Jelez | Елец | 120.261 | 116.726 | 113.429 | Zentralrussland |
| 142. | Neftejugansk | Нефтеюганск | 93.930 | 107.830 | 112.975 | Ural |
| 143. | Schtscholkowo | Щёлково | 109.225 | 112.865 | 112.860 | Zentralrussland |
| 144. | Atschinsk | Ачинск | 121.572 | 118.744 | 112.729 | Sibirien |
| 145. | Sergijew Possad | Сергиев Посад | 114.696 | 113.581 | 112.700 | Zentralrussland |
| 146. | Nowy Urengoi | Новый Уренгой | 93.235 | 104.269 | 112.505 | Ural |
| 147. | Nowokuibyschewsk | Новокуйбышевск | 112.987 | 112.973 | 111.822 | Wolga |
| 148. | Kysyl | Кызыл | 84.641 | 104.105 | 109.129 | Sibirien |
| 149. | Nojabrsk | Ноябрьск | 85.880 | 102.949 | 108.450 | Ural |
| 150. | Leninsk-Kusnezki | Ленинск-Кузнецкий | 164.935 | 112.253 | 107.858 | Sibirien |
| 151. | Oktjabrski | Октябрьский | 104.732 | 108.647 | 107.801 | Wolga |
| 152. | Sewersk | Северск | ... | 109.106 | 107.552 | Sibirien |
| 153. | Arsamas | Арзамас | 108.951 | 109.432 | 106.824 | Wolga |
| 154. | Derbent | Дербент | 78.371 | 101.031 | 106.236 | Südrussland |
| 155. | Obninsk | Обнинск | 100.178 | 105.706 | 105.353 | Zentralrussland |
| 156. | Bataisk | Батайск | 91.930 | 107.438 | 104.045 | Südrussland |
| 157. | Nowotroizk | Новотроицк | 106.084 | 106.315 | 103.927 | Wolga |
| 158. | Meschduretschensk | Междуреченск | 107.014 | 101.987 | 103.672 | Sibirien |
| 159. | Kisseljowsk | Киселвск | 128.083 | 106.341 | 103.656 | Sibirien |
| 160. | Uchta | Ухта | 110.548 | 103.340 | 103.261 | Nordwestrussland |
| 161. | Elista | Элиста | 89.695 | 104.254 | 103.034 | Südrussland |
| 162. | Welikije Luki | Великие Луки | 113.745 | 104.979 | 102.357 | Nordwestrussland |
| 163. | Artjom | Артëм | 68.887 | 64.145 | 102.308 | Russisch-Fernost |
| 164. | Kansk | Канск | 109.607 | 103.000 | 101.580 | Sibirien |
| 165. | Schukowski | Жуковский | 100.609 | 101.328 | 101.271 | Zentralrussland |
| 166. | Tobolsk | Тобольск | 94.143 | 92.880 | 100.583 | Ural |
| 167. | Glasow | Глазов | 104.072 | 100.894 | 100.440 | Wolga |
| 168. | Magadan | Магадан | 151.652 | 99.399 | 100.020 | Russisch-Fernost |
Quelle: Föderaler Dienst für staatliche Statistik Russland
|
1Sankt Petersburg: Name zwischen 1914 und 1924 Petrograd, zwischen
1924 und 1991 Leningrad |
14Kemerowo: Name bis 1932
Schtscheglowo |
| Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
| Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|